白城市位于吉林北部,靠近内蒙古和黑龙江。白城市区距离兴安盟乌兰浩特只有70多公里,距离长春却有600公里。白城辖1区、2县、2市,一共有73个乡镇。小编之前已发布过相关文章,现在进行2023年度更新,与2020年数据进行对比性回顾。
排名 | 区县 | 乡镇 | 户籍人口 | 3年增减 |
1 | 洮南市 | 福顺镇 | 33743 | -172 |
2 | 通榆县 | 瞻榆镇 | 33255 | 1940 |
3 | 洮南市 | 万宝镇 | 31096 | -5555 |
4 | 大安市 | 安广镇 | 29512 | -1876 |
5 | 通榆县 | 开通镇 | 26945 | -76614 |
6 | 洮北区 | 东风乡 | 25503 | -7233 |
7 | 洮北区 | 岭下镇 | 25050 | -761 |
8 | 通榆县 | 新华镇 | 24482 | 516 |
9 | 镇赉县 | 镇赉镇 | 24351 | -77124 |
10 | 大安市 | 舍力镇 | 23893 | -2839 |
11 | 洮北区 | 东胜乡 | 22288 | 113 |
12 | 镇赉县 | 建平乡 | 22118 | -3536 |
13 | 通榆县 | 向海乡 | 22044 | -3600 |
14 | 大安市 | 乐胜乡 | 22007 | -291 |
15 | 大安市 | 太山镇 | 21436 | -424 |
16 | 镇赉县 | 嘎什根乡 | 21150 | 490 |
17 | 洮北区 | 德顺乡 | 21125 | -916 |
18 | 洮南市 | 瓦房镇 | 21100 | -140 |
19 | 镇赉县 | 大屯镇 | 20832 | -501 |
20 | 大安市 | 四棵树乡 | 19473 | -889 |
21 | 大安市 | 两家子镇 | 19298 | -257 |
22 | 通榆县 | 乌兰花镇 | 19121 | -196 |
23 | 通榆县 | 兴隆山镇 | 18952 | 46 |
24 | 洮南市 | 安定镇 | 18833 | -835 |
25 | 洮南市 | 黑水镇 | 18818 | 358 |
26 | 洮南市 | 那金镇 | 18571 | 338 |
27 | 洮北区 | 平台镇 | 18475 | 722 |
28 | 洮南市 | 蛟流河乡 | 18175 | -146 |
29 | 镇赉县 | 坦途镇 | 18050 | -1905 |
30 | 镇赉县 | 黑鱼泡镇 | 16674 | -525 |
31 | 大安市 | 烧锅镇乡 | 16606 | -504 |
32 | 大安市 | 龙沼镇 | 16278 | -156 |
33 | 洮南市 | 大通乡 | 16178 | -63 |
34 | 通榆县 | 边昭镇 | 16097 | -435 |
35 | 洮北区 | 平安镇 | 16082 | -489 |
36 | 洮北区 | 金祥乡 | 15804 | -329 |
37 | 洮南市 | 二龙乡 | 15470 | -132 |
38 | 大安市 | 联合乡 | 15179 | -665 |
39 | 镇赉县 | 五棵树镇 | 15128 | -391 |
40 | 洮南市 | 永茂乡 | 14653 | -435 |
41 | 通榆县 | 八面乡 | 14589 | -110 |
42 | 洮北区 | 洮河镇 | 14210 | -195 |
43 | 大安市 | 海坨乡 | 14066 | -849 |
44 | 通榆县 | 团结乡 | 13896 | -715 |
45 | 大安市 | 月亮泡镇 | 13854 | -705 |
46 | 洮北区 | 青山镇 | 13322 | -135 |
47 | 洮南市 | 东升乡 | 13218 | -330 |
48 | 通榆县 | 鸿兴镇 | 12820 | -196 |
49 | 通榆县 | 双岗镇 | 12713 | 1451 |
50 | 洮北区 | 到保镇 | 12334 | 79 |
51 | 通榆县 | 苏公坨乡 | 12259 | -360 |
52 | 通榆县 | 十花道乡 | 12031 | -104 |
53 | 洮北区 | 三合乡 | 11899 | -144 |
54 | 镇赉县 | 东屏镇 | 11679 | 2391 |
55 | 大安市 | 大赉乡 | 11086 | 1486 |
56 | 镇赉县 | 莫莫格乡 | 10967 | -1675 |
57 | 通榆县 | 新发乡 | 10789 | 487 |
58 | 大安市 | 新平安镇 | 10565 | -117 |
59 | 洮南市 | 聚宝乡 | 10088 | -222 |
60 | 洮南市 | 呼和车力乡 | 10052 | 2660 |
61 | 洮南市 | 野马乡 | 10034 | -193 |
62 | 大安市 | 叉干镇 | 9953 | -1343 |
63 | 通榆县 | 新兴乡 | 9922 | -158 |
64 | 洮北区 | 林海镇 | 9198 | -459 |
65 | 大安市 | 大岗子镇 | 8303 | -102 |
66 | 洮南市 | 万宝乡 | 8298 | -486 |
67 | 大安市 | 丰收镇 | 8169 | -624 |
68 | 洮南市 | 胡力吐乡 | 7906 | -816 |
69 | 大安市 | 红岗子乡 | 7757 | -155 |
70 | 镇赉县 | 沿江镇 | 6315 | -20 |
71 | 大安市 | 新艾里乡 | 5316 | -10 |
72 | 镇赉县 | 哈吐气乡 | 4547 | -41 |
73 | 通榆县 | 包拉温都乡 | 4432 | -447 |
3年来,59个乡镇人口减少,只有14个乡镇人口增加。除去通榆县开通镇、镇赉县镇赉镇作为城关镇因为分设街道办导致人口减少,73个乡镇一共减少了3.3万人。这是3年的累计结果,平均每年减少1.1万人。白城市一共有118万乡镇人口,平均每年减少不到1%。白城市一共有183万户籍人口,乡镇人口占64%,城市化率36%。常住人口155万,外流近30万,但常住人口的城市化率超过了50%。
目前,洮南市福顺镇为第一大镇,人口只有3.4万。这是一个普通的乡镇。通榆县瞻榆镇和洮南市万宝镇分别以3.3万和3.1万人口位居前10。其余乡镇人口都不到3万。
更多数据请参考下附图(表)。
人口密度的单位是每平方公里人数,1平方公里=100公顷=1500亩。
排序 | 区县 | 乡镇 | 人口密度 | 人均亩数 |
1 | 洮北区 | 东风乡 | 308 | 4.9 |
2 | 大安市 | 安广镇 | 191 | 7.8 |
3 | 洮南市 | 万宝镇 | 156 | 9.6 |
4 | 洮北区 | 东胜乡 | 154 | 9.7 |
5 | 洮北区 | 岭下镇 | 152 | 9.9 |
6 | 洮北区 | 德顺乡 | 151 | 9.9 |
7 | 大安市 | 大赉乡 | 150 | 10.0 |
8 | 洮北区 | 平安镇 | 145 | 10.3 |
9 | 洮北区 | 三合乡 | 135 | 11.1 |
10 | 洮北区 | 金祥乡 | 125 | 12.0 |
11 | 洮南市 | 福顺镇 | 123 | 12.2 |
12 | 大安市 | 太山镇 | 107 | 14.0 |
13 | 洮北区 | 平台镇 | 107 | 14.1 |
14 | 洮北区 | 林海镇 | 105 | 14.4 |
15 | 大安市 | 联合乡 | 102 | 14.7 |
16 | 洮南市 | 万宝乡 | 87 | 17.2 |
17 | 大安市 | 四棵树乡 | 87 | 17.3 |
18 | 洮北区 | 洮河镇 | 85 | 17.7 |
19 | 洮南市 | 瓦房镇 | 83 | 18.1 |
20 | 洮北区 | 青山镇 | 81 | 18.4 |
21 | 镇赉县 | 嘎什根乡 | 76 | 19.7 |
22 | 洮南市 | 东升乡 | 72 | 20.8 |
23 | 洮南市 | 那金镇 | 71 | 21.0 |
24 | 镇赉县 | 镇赉镇 | 69 | 21.7 |
25 | 洮南市 | 蛟流河乡 | 67 | 22.4 |
26 | 大安市 | 新艾里乡 | 64 | 23.3 |
27 | 大安市 | 烧锅镇乡 | 64 | 23.4 |
28 | 大安市 | 乐胜乡 | 63 | 23.8 |
29 | 大安市 | 红岗子乡 | 62 | 24.3 |
30 | 大安市 | 月亮泡镇 | 62 | 24.4 |
31 | 镇赉县 | 建平乡 | 62 | 24.4 |
32 | 大安市 | 丰收镇 | 62 | 24.4 |
33 | 大安市 | 舍力镇 | 58 | 25.9 |
34 | 洮北区 | 到保镇 | 58 | 26.0 |
35 | 洮南市 | 黑水镇 | 57 | 26.2 |
36 | 镇赉县 | 坦途镇 | 56 | 26.6 |
37 | 洮南市 | 胡力吐乡 | 54 | 27.7 |
38 | 镇赉县 | 大屯镇 | 53 | 28.1 |
39 | 洮南市 | 野马乡 | 52 | 28.7 |
40 | 通榆县 | 瞻榆镇 | 52 | 29.1 |
41 | 通榆县 | 新兴乡 | 51 | 29.4 |
42 | 镇赉县 | 五棵树镇 | 48 | 31.1 |
43 | 通榆县 | 边昭镇 | 48 | 31.3 |
44 | 洮南市 | 永茂乡 | 47 | 32.2 |
45 | 洮南市 | 大通乡 | 45 | 33.6 |
46 | 通榆县 | 开通镇 | 44 | 34.3 |
47 | 洮南市 | 聚宝乡 | 43 | 34.6 |
48 | 洮南市 | 安定镇 | 41 | 36.9 |
49 | 大安市 | 龙沼镇 | 40 | 37.1 |
50 | 通榆县 | 双岗镇 | 40 | 37.1 |
51 | 大安市 | 两家子镇 | 40 | 37.4 |
52 | 通榆县 | 苏公坨乡 | 40 | 37.6 |
53 | 洮南市 | 呼和车力乡 | 39 | 38.1 |
54 | 通榆县 | 新华镇 | 39 | 38.7 |
55 | 通榆县 | 鸿兴镇 | 36 | 41.2 |
56 | 通榆县 | 乌兰花镇 | 35 | 42.5 |
57 | 通榆县 | 八面乡 | 33 | 45.4 |
58 | 大安市 | 海坨乡 | 31 | 47.7 |
59 | 大安市 | 新平安镇 | 31 | 48.6 |
60 | 镇赉县 | 东屏镇 | 30 | 49.2 |
61 | 大安市 | 叉干镇 | 29 | 51.2 |
62 | 镇赉县 | 哈吐气乡 | 29 | 51.4 |
63 | 镇赉县 | 黑鱼泡镇 | 29 | 52.5 |
64 | 洮南市 | 二龙乡 | 28 | 52.7 |
65 | 通榆县 | 新发乡 | 28 | 53.4 |
66 | 通榆县 | 十花道乡 | 28 | 53.5 |
67 | 大安市 | 大岗子镇 | 27 | 54.9 |
68 | 通榆县 | 兴隆山镇 | 27 | 55.8 |
69 | 通榆县 | 团结乡 | 24 | 63.1 |
70 | 镇赉县 | 莫莫格乡 | 23 | 66.6 |
71 | 通榆县 | 向海乡 | 20 | 74.3 |
72 | 通榆县 | 包拉温都乡 | 18 | 83.6 |
73 | 镇赉县 | 沿江镇 | 18 | 85.1 |
人口密度列:洮北区东风乡密度相对最高,但也只有308人每平方公里,这个乡位于城郊,已经部分城市化。其他乡镇“容积率”更低,都低于200人每平方公里。其中大安市安广镇、洮南市万宝镇分别为191和156人每平方公里,位居前三。
人均土地列:人均土地与人口密度成反比关系。总面积包含山水林田湖草沙等,扣除道路广场市政等公摊面积才是私人的土地。可以估算自家土地占人均土地的比例。我国耕地占全部土地约14%,常说的18亿亩红线=120万平方公里占全部土地12.5%。
下面是各乡镇工商业情况,人口、厂店数据可以作为当地开厂开店、工作求职的参考。
区县 | 乡镇 | 工业企业 | 规上工业 | 较大商超 | |
1 | 镇赉县 | 镇赉镇 | 88 | 19 | 56 |
2 | 镇赉县 | 嘎什根乡 | 21 | 3 | 122 |
3 | 镇赉县 | 莫莫格乡 | 15 | 0 | 42 |
4 | 镇赉县 | 五棵树镇 | 12 | 1 | 89 |
5 | 大安市 | 安广镇 | 9 | 8 | 67 |
6 | 大安市 | 两家子镇 | 7 | 3 | 58 |
7 | 洮北区 | 岭下镇 | 6 | 1 | 43 |
8 | 洮北区 | 林海镇 | 6 | 5 | 70 |
9 | 洮北区 | 东风乡 | 4 | 4 | 65 |
10 | 大安市 | 太山镇 | 4 | 2 | 90 |
11 | 镇赉县 | 建平乡 | 4 | 3 | 54 |
12 | 洮北区 | 到保镇 | 4 | 0 | 16 |
13 | 镇赉县 | 黑鱼泡镇 | 4 | 3 | 52 |
14 | 大安市 | 联合乡 | 3 | 2 | 46 |
15 | 大安市 | 四棵树乡 | 3 | 1 | 66 |
16 | 洮南市 | 瓦房镇 | 3 | 0 | 7 |
17 | 洮南市 | 大通乡 | 3 | 2 | 53 |
18 | 镇赉县 | 东屏镇 | 3 | 0 | 95 |
19 | 洮南市 | 黑水镇 | 2 | 1 | 51 |
20 | 洮南市 | 万宝镇 | 1 | 0 | 68 |
21 | 大安市 | 大赉乡 | 1 | 0 | 22 |
22 | 洮南市 | 万宝乡 | 1 | 0 | 25 |
23 | 洮北区 | 青山镇 | 1 | 0 | 40 |
24 | 洮南市 | 东升乡 | 1 | 0 | 21 |
25 | 大安市 | 红岗子乡 | 1 | 0 | 32 |
26 | 洮南市 | 聚宝乡 | 1 | 0 | 53 |
27 | 通榆县 | 双岗镇 | 1 | 0 | 13 |
28 | 洮北区 | 东胜乡 | 0 | 0 | 61 |
29 | 洮北区 | 德顺乡 | 0 | 0 | 55 |
30 | 洮北区 | 平安镇 | 0 | 0 | 23 |
31 | 洮北区 | 三合乡 | 0 | 0 | 15 |
32 | 洮北区 | 金祥乡 | 0 | 0 | 40 |
33 | 洮南市 | 福顺镇 | 0 | 0 | 142 |
34 | 洮北区 | 平台镇 | 0 | 0 | 59 |
35 | 洮北区 | 洮河镇 | 0 | 0 | 33 |
36 | 洮南市 | 那金镇 | 0 | 0 | 63 |
37 | 洮南市 | 蛟流河乡 | 0 | 0 | 94 |
38 | 大安市 | 新艾里乡 | 0 | 0 | 24 |
39 | 大安市 | 烧锅镇乡 | 0 | 0 | 43 |
40 | 大安市 | 乐胜乡 | 0 | 0 | 75 |
41 | 大安市 | 月亮泡镇 | 0 | 0 | 56 |
42 | 大安市 | 丰收镇 | 0 | 0 | 36 |
43 | 大安市 | 舍力镇 | 0 | 0 | 114 |
44 | 镇赉县 | 坦途镇 | 0 | 0 | 86 |
45 | 洮南市 | 胡力吐乡 | 0 | 0 | 23 |
46 | 镇赉县 | 大屯镇 | 0 | 0 | 72 |
47 | 洮南市 | 野马乡 | 0 | 0 | 45 |
48 | 通榆县 | 瞻榆镇 | 0 | 0 | 57 |
49 | 通榆县 | 新兴乡 | 0 | 0 | 35 |
50 | 通榆县 | 边昭镇 | 0 | 0 | 35 |
51 | 洮南市 | 永茂乡 | 0 | 0 | 37 |
52 | 通榆县 | 开通镇 | 0 | 0 | 46 |
53 | 洮南市 | 安定镇 | 0 | 0 | 74 |
54 | 大安市 | 龙沼镇 | 0 | 0 | 53 |
55 | 通榆县 | 苏公坨乡 | 0 | 0 | 27 |
56 | 洮南市 | 呼和车力乡 | 0 | 0 | 22 |
57 | 通榆县 | 新华镇 | 0 | 0 | 54 |
58 | 通榆县 | 鸿兴镇 | 0 | 0 | 34 |
59 | 通榆县 | 乌兰花镇 | 0 | 0 | 70 |
60 | 通榆县 | 八面乡 | 0 | 0 | 31 |
61 | 大安市 | 海坨乡 | 0 | 0 | 66 |
62 | 大安市 | 新平安镇 | 0 | 0 | 35 |
63 | 大安市 | 叉干镇 | 0 | 0 | 33 |
64 | 镇赉县 | 哈吐气乡 | 0 | 0 | 24 |
65 | 洮南市 | 二龙乡 | 0 | 0 | 59 |
66 | 通榆县 | 新发乡 | 0 | 0 | 18 |
67 | 通榆县 | 十花道乡 | 0 | 0 | 33 |
68 | 大安市 | 大岗子镇 | 0 | 0 | 14 |
69 | 通榆县 | 兴隆山镇 | 0 | 0 | 35 |
70 | 通榆县 | 团结乡 | 0 | 0 | 36 |
71 | 通榆县 | 向海乡 | 0 | 0 | 78 |
72 | 通榆县 | 包拉温都乡 | 0 | 0 | 13 |
73 | 镇赉县 | 沿江镇 | 0 | 0 | 23 |
镇赉县镇赉镇、嘎什根乡、五棵树镇的工业基础较好,工业企业总数最多,但主要是小企业多。上规模大工业企业方面,镇赉镇、大安市安广镇、洮北区临海镇位居前三。3年来,洮北区东风乡、镇赉县建平乡工业发展较快,镇赉镇、大师安联合乡、四棵树乡的规上工业企业有所减少。