最新2024安徽公办一本大学排行榜中排名前三位的分别是中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学。其中合肥工业大学在安徽最低分数线604分。详细安徽公办一本大学排名及分数线位次整理在下方,供各位参考。
安徽2024公办一本大学最新排名
根据2024年安徽公办一本大学排行榜可知,排名第一的是中国科学技术大学;合肥工业大学在安徽所有公办一本大学中排名第二;安徽大学排名第三,详细排名如下:
省市排名 | 学校名称 | 办学性质 | 录取批次 | 全国排名 |
1 | 中国科学技术大学 | 公办 | 一本 | 3 |
2 | 合肥工业大学 | 公办 | 一本 | 54 |
3 | 安徽大学 | 公办 | 一本 | 81 |
4 | 安徽师范大学 | 公办 | 一本 | 129 |
5 | 安徽医科大学 | 公办 | 一本 | 139 |
6 | 安徽农业大学 | 公办 | 一本 | 157 |
7 | 安徽工业大学 | 公办 | 一本 | 172 |
8 | 安徽理工大学 | 公办 | 一本 | 178 |
9 | 安徽财经大学 | 公办 | 一本 | 191 |
10 | 安徽中医药大学 | 公办 | 一本 | 263 |
11 | 安徽工程大学 | 公办 | 一本 | 266 |
12 | 安徽建筑大学 | 公办 | 一本 | 271 |
13 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 一本 | 301 |
14 | 安庆师范大学 | 公办 | 一本 | 313 |
15 | 合肥大学 | 公办 | 一本 | 322 |
安徽公办一本大学录取分数线及位次整理【2024考生参考】
小编在下文为大家整理了2023年安徽公办一本大学在安徽的录取分数线及位次,供各位2024考生参考。
序号 | 学校名称 | 属性 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
1 | 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 610/11902 | 国家专项计划本科批 |
2 | 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 604/14114 | 本科一批 |
3 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 理科 | 595/17730 | 国家专项计划本科批 |
4 | 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 594/18037 | 地方专项计划本科批 |
5 | 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 594/17975 | 国家专项计划本科批 |
6 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 理科 | 593/18596 | 本科一批 |
7 | 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 580/24602 | 本科一批 |
8 | 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 579/24963 | 国家专项计划本科批 |
9 | 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 578/25446 | 地方专项计划本科批 |
10 | 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 573/3541 | 本科一批 |
11 | 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 569/3975 | 地方专项计划本科批 |
12 | 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 567/4271 | 国家专项计划本科批 |
13 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 文科 | 567/4256 | 本科一批 |
14 | 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 564/4767 | 本科一批 |
15 | 蚌埠医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 563/34218 | 国家专项计划本科批 |
16 | 陆军炮兵防空兵学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 558/37099 | 本科提前批 |
17 | 皖南医学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 558/37063 | 国家专项计划本科批 |
18 | 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 557/37724 | 国家专项计划本科批 |
19 | 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 554/39453 | 地方专项计划本科批 |
20 | 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 549/7415 | 国家专项计划本科批 |
安徽师范大学简介
历史沿革 安徽师范大学的前身可以追溯到1928年在安庆市创办的省立安徽大学。1946年更名为国立安徽大学,1949年整体迁往芜湖。此后,经历了安徽师范学院、合肥师范学院、皖南大学、安徽工农大学等多个发展阶段。1972年,经国务院批准,正式定名为安徽师范大学。2005年,芜湖师范专科学校并入该校。
现状 截至2024年3月,安徽师范大学占地面积达202.43万平方米,建筑面积为105.34万平方米,固定资产总值30.98亿元。学校设有18个学院,开设89个本科专业。此外,还拥有7个博士后流动站、11个博士学位授权一级学科、29个硕士学位授权一级学科以及24个硕士专业学位授权点。全校共有教职工2712人(不含“三附”),各类在籍学生总数超过56000人。
皖南医学院简介
历史沿革 皖南医学院始建于1958年,最初名为芜湖医学专科学校。1970年并入安徽医学院,次年更名为安徽医学院皖南分院。1974年,在国务院的批准下,独立建校,并正式命名为皖南医学院。
现状 截至2024年8月,学校拥有银湖校区、滨江校区和赭麓校区三个校区。图书馆藏书资源丰富,共计167.43万册,其中纸质图书100.46万册,电子图书423.5万册。学校设有16个二级学院,拥有2所直属附属医院、9所非直属附属医院以及26所教学医院。学校开设32个专业,其中包括6个一级学科硕士学位授权点、6个硕士专业学位授权类别。此外,还有4个国家级一流本科专业建设点、10个省级一流本科专业建设点、1个国家级特色专业、9个省级特色专业、1个国家级专业综合改革试点专业以及11个省级专业综合改革试点专业。全校共有教职医护员工5846人(含直属附院),各类在校生超过24000人。